Шланговые хомуты
Шланговые хомуты
Шланговые хомуты исполнение W1
исполнение W1, ширина 9мм

| складской номер | диапазон мм | ширина ленты мм | толщина ленты мм | SW | упаковка шт./пакет |
|---|---|---|---|---|---|
| W1812 | 8-12 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W11016 | 10-12 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W11220 | 12-20 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W11627 | 16-27 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W12032 | 20-32 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W12540 | 25-40 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W13045 | 30-45 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W13250 | 32-50 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W14060 | 40-60 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W15070 | 50-70 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W16080 | 60-80 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W17090 | 70-90 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W180100 | 80-100 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W190110 | 90-110 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W1100120 | 100-120 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W1110130 | 110-130 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W1120140 | 120-140 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W1130150 | 130-150 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W1140160 | 140-160 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
Материал:
лента - углеродистая сталь хромированная
корпус - углеродистая сталь хромированная
винт - углеродистая сталь хромированная
Шланговые хомуты исполнение W2
исполнение W2, ширина 9мм

| складской номер | диапазон мм | ширина ленты мм | толщина ленты мм | SW | упаковка шт./пакет |
|---|---|---|---|---|---|
| W2812 | 8-12 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W21016 | 10-16 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W21220 | 12-20 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W21627 | 16-27 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W22032 | 20-32 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W22540 | 25-40 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W23045 | 30-45 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W23250 | 32-50 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W24060 | 40-60 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W25070 | 50-70 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W26080 | 60-80 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W27090 | 70-90 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W280100 | 80-100 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W290110 | 90-110 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W2100120 | 100-120 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W2110130 | 110-130 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W2120140 | 120-140 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W2130150 | 130-150 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W2140160 | 140-160 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
Материал:
лента - нержавеющая сталь
корпус - углеродистая сталь хромированная
винт - углеродистая сталь хромированная
Шланговый хомут червячный W2, фиксированное затягивание винтом с шестигранником SW7. Используется для общего закрепления шлангов с высокими требованиями к качеству соединения.
Шланговые хомуты исполнение W4

| складской номер | диапазон мм | ширина ленты мм | толщина ленты мм | SW | упаковка шт./пакет |
|---|---|---|---|---|---|
| W4812 | 8-12 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W41016 | 10-16 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W41220 | 12-20 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W41627 | 16-27 | 9 | 0,6 | 7 | 50 |
| W42032 | 20-32 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W42540 | 25-40 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W43045 | 30-45 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W43250 | 32-50 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W44060 | 40-60 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W45070 | 50-70 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |

| складской номер | диапазон мм | ширина ленты мм | толщина ленты мм | SW | упаковка шт./пакет |
|---|---|---|---|---|---|
| W46080 | 60-80 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W47090 | 70-90 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W480100 | 80-100 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W490110 | 90-110 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W4100120 | 100-120 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W4110130 | 110-130 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W4120140 | 120-140 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W4130150 | 130-150 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
| W4140160 | 140-160 | 9 | 0,6 | 7 | 20 |
Материал:
лента - нержавеющая сталь
корпус - нержавеющая сталь
винт - нержавеющая сталь
Шланговый хомут червячный W4, фиксированное затягивание винтом с шестигранником SW7. Использование для промышленного закрепления шлангов с высокими требованиями к качеству соединения.
Шланговые хомуты Power Clamp исполнение W1

| складской номер | диапазон мм | ширина ленты мм | винт | упаковка шт/короб. |
|---|---|---|---|---|
| WP1719 | 17-19 | 18 | M6x40 | 200 |
| WP2022 | 20-22 | 18 | M6x40 | 250 |
| WP2325 | 23-25 | 18 | M6x40 | 250 |
| WP2628 | 26-28 | 18 | M6x40 | 250 |
| WP2931 | 29-31 | 20 | M6x50 | 250 |
| WP3235 | 32-35 | 20 | M6x50 | 250 |
| WP3639 | 36-39 | 20 | M6x50 | 250 |
| WP4043 | 40-43 | 20 | M6x50 | 250 |
| WP4447 | 44-47 | 22 | M6x60 | 200 |
| WP4851 | 48-51 | 22 | M6x60 | 100 |
| WP5255 | 52-55 | 22 | M6x60 | 100 |
| WP5659 | 56-59 | 22 | M6x60 | 100 |
| WP6063 | 60-63 | 22 | M6x60 | 100 |
| WP6467 | 64-67 | 22 | M6x60 | 100 |
| WP6873 | 68-73 | 24 | M8x75 | 100 |
| WP7479 | 74-79 | 24 | M8x75 | 100 |
| WP8085 | 80-85 | 24 | M8x75 | 100 |
| WP8691 | 86-91 | 24 | M8x75 | 100 |
| WP9297 | 92-97 | 24 | M8x75 | 100 |
| WP98103 | 98-103 | 24 | M8x80 | 50 |
| WP104112 | 104-112 | 24 | M8x80 | 50 |
| WP113121 | 113-121 | 24 | M8x80 | 50 |
| WP122130 | 122-130 | 24 | M8x80 | 50 |
| WP131139 | 131-139 | 26 | M10x90 | 50 |
| WP140148 | 140-148 | 26 | M10x90 | 50 |
| WP149161 | 149-161 | 26 | M10x90 | 50 |
| WP162174 | 162-174 | 26 | M10x90 | 50 |
| WP175187 | 175-187 | 26 | M10x90 | 25 |
| WP188200 | 188-200 | 26 | M10x105 | 25 |
| WP201213 | 201-213 | 26 | M10x105 | 25 |
| WP214226 | 214-226 | 26 | M10x105 | 25 |
| WP227239 | 227-239 | 26 | M10x105 | 25 |
| WP240252 | 240-252 | 26 | M10x105 | 25 |
Материал:
лента - углеродистая сталь оцинкованная желтая
корпус - углеродистая сталь оцинкованная желтая
Шланговый хомут с шарнирным болтом, высокой прочности с превосходным круговым стягиванием. Использование для закрепления шлангов с высокими требованиями к прочности соединения, для больших диаметров шлангов в промышленности, сельском хозяйстве и т.п.
Шланговые хомуты Power Clamp исполнение W4

| складской номер | диапазон мм | ширина ленты мм | винт | упаковка шт/короб. |
|---|---|---|---|---|
| PW4-019 | 17-19 | 18 | M6x40 | 200 |
| PW4-022 | 20-22 | 18 | M6x40 | 250 |
| PW4-025 | 23-25 | 18 | M6x40 | 250 |
| PW4-028 | 26-28 | 18 | M6x40 | 250 |
| PW4-031 | 29-31 | 20 | M6x50 | 250 |
| PW4-035 | 32-35 | 20 | M6x50 | 250 |
| PW4-039 | 36-39 | 20 | M6x50 | 250 |
| PW4-043 | 40-43 | 20 | M6x50 | 250 |
| PW4-047 | 44-47 | 22 | M6x60 | 200 |
| PW4-051 | 48-51 | 22 | M6x60 | 100 |
| PW4-055 | 52-55 | 22 | M6x60 | 100 |
| PW4-059 | 56-59 | 22 | M6x60 | 100 |
| PW4-063 | 60-63 | 22 | M6x60 | 100 |
| PW4-067 | 64-67 | 22 | M6x60 | 100 |
| PW4-073 | 68-73 | 24 | M8x75 | 100 |
| PW4-079 | 74-79 | 24 | M8x75 | 100 |
| PW4-085 | 80-85 | 24 | M8x75 | 100 |
| PW4-091 | 86-91 | 24 | M8x75 | 100 |
| PW4-097 | 92-97 | 24 | M8x75 | 100 |
| PW4-103 | 98-103 | 24 | M8x80 | 50 |
| PW4-112 | 104-112 | 24 | M8x80 | 50 |
| PW4-121 | 113-121 | 24 | M8x80 | 50 |
| PW4-130 | 122-130 | 24 | M8x80 | 50 |
| PW4-39 | 131-139 | 26 | M10x90 | 50 |
| PW4-148 | 140-148 | 26 | M10x90 | 50 |
| PW4-161 | 149-161 | 26 | M10x90 | 50 |
| PW4-174 | 162-174 | 26 | M10x90 | 50 |
| PW4-187 | 175-187 | 26 | M10x90 | 25 |
| PW4-200 | 188-200 | 26 | M10x105 | 25 |
| PW4-213 | 201-213 | 26 | M10x105 | 25 |
| PW4-226 | 214-226 | 26 | M10x105 | 25 |
| PW4-239 | 227-239 | 26 | M10x105 | 25 |
| PW4-252 | 240-252 | 26 | M10x105 | 25 |
Материал:
лента - нержавеющая сталь
корпус - нержавеющая сталь
Шланговый хомут с шарнирным болтом, высокой прочности с превосходным круговым стягиванием. Использование для закрепления шлангов с высокими требованиями к прочности соединения, для больших диаметров шлангов в промышленности, сельском хозяйстве и т.п.